產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
便攜式氣體檢測儀
便攜式氣體檢測儀
S316便攜式氦氣氣體檢測報(bào)警器

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-10-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):174
服務(wù)熱線
18838080968
產(chǎn)品分類
| 檢測氣體 | 可燃/有毒有害氣體/氧氣等 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 檢測原理 | 催化、電化學(xué)、PID、紅外 |
| 檢測范圍 | 根據(jù)傳感器類型 |
| 報(bào)警方式 | 聲、光、振、顯四重報(bào)警 |
| 顯示 | 彩色液晶屏顯示 |
| 接口定義 | Mini USB |
| 電池 | DC3.7V鋰電;3800mA |
| 供電方式 | 可充電鋰電池 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 相對(duì)濕度 | (20~93)% |
| 工作時(shí)間 | ≥12h 連續(xù) |
| 儀表尺寸 | 179mm×79mm×48 mm |
| 儀表重量 | 約400g |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 報(bào)警記錄 | 可查詢 |
| 防爆證號(hào) | CLEx24.1020 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga; Ex ib IIIC T130°C Db |

| 檢測氣體 | 可燃/TVOC/有毒有害等氣體 |
| 采樣方式 | 泵吸式 |
| 檢測原理 | 催化、電化學(xué)、PID、紅外 |
| 檢測范圍 | 0-1000PPM(可定制) |
| 報(bào)警方式 | 聲、光、震,三重報(bào)警 |
| 顯示 | 彩色液晶屏顯示 |
| 接口定義 | Mini USB |
| 電池 | DC3.7V鋰電;3800mA |
| 供電方式 | 可充電鋰電池 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | <20s |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 相對(duì)濕度 | ≤93%RH |
| 工作時(shí)間 | ≥8h 連續(xù)(非報(bào)警待機(jī)狀態(tài)下) |
| 儀表尺寸 | 179×79×48 mm |
| 儀表重量 | 約400g |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 報(bào)警記錄 | 可查詢 |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga |
| 防爆標(biāo)志 | Ex ib IHIC T130°C Db |






