產品中心

產品型號:
更新時間:2025-10-22
廠商性質:生產廠家
瀏覽次數:205
服務熱線
18838080968
產品分類
相關文章




| 檢測參數 | PM2.5、PM10、VOC、臭氣、H2S、NH3、C3H9N、CH4S、C2SH6、C2H6S2、CS2、C8H8、溫度、濕度、風力、風向等 |
| 檢測方式 | 泵吸式測量,可選管道式、流通式、擴散式 |
| 示值誤差 | ±3%FS |
| 重復性 | 相對標準偏差應不大于3% |
| 工作方式 | 在線式連續工作,泵吸式采樣 |
| 采樣流量 | 2升/分鐘(標準) |
| 響應時間 | T90≤30S |
| 輸出信號 | 總線制RS485-RTU,可與數采儀通訊使用上傳至環保監控部門 |
| 報警方式 | 1路或2路無源觸點(干節點)信號輸出、報警點可設置。 |
| 工作環境 | 大氣壓±30%,-40℃~+70℃,更高溫度環境需定制或選配預處理系統。 |
| 相對濕度 | ≤95%RH(非凝露場合),更高濕度環境使用需定制或選配預處理系統。 |
| 工作電壓 | 機柜AC220V |
| 重 量 | 儀表柜約20Kg |
| 傳感器壽命 | PID原理2~3年/電化學傳感器2~3年 |
| 顯示方式 | 高亮度LCD顯示屏 |
| 調試方式 | 操控器 |
